CBAM-Standardwerte nach Land
Standardwerte sind die grauen Emissionen, die Importeure verwenden müssen, wenn der Hersteller keine geprüften tatsächlichen Daten geliefert hat. Sie sind je Ursprungsland und KN-Code in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2025/2621 festgelegt, in Tonnen CO₂e je Tonne Ware, und gelten seit dem 1. Januar 2026.
Ist ein Land nicht aufgeführt oder steht in einem Feld „–“, gilt der Wert aus der Tabelle Sonstige Länder und Gebiete. Die Werte unten enthalten den Aufschlag: 10 % im Jahr 2026, 20 % im Jahr 2027 und 30 % ab 2028 (Düngemittel 1 %). Die Kosten je Tonne beruhen auf dem Preis für Q3 2026 von 82,32 €.
Referenzprodukte im Vergleich (Standardwert 2026, t CO₂e/t)
| Land | Warmgewalzter Flachstahl 7208 | Rohaluminium 7601 | Grauer Klinker 2523 10 00 | Wasserfreies Ammoniak 2814 10 00 | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | – | 2,057 | 1,397 | 2,071 | 61 |
| Albanien | – | – | 0,957 | – | 31 |
| Algerien | 3,300 | 0,396 | 1,408 | 2,101 | 253 |
| Angola | – | – | 1,386 | – | 9 |
| Äquatorialguinea | – | – | – | – | 1 |
| Argentinien | 2,849 | 1,870 | 0,990 | 2,384 | 249 |
| Armenien | – | – | 1,507 | – | 29 |
| Aserbaidschan | 0,154 | 1,870 | 0,979 | 2,273 | 248 |
| Äthiopien | – | – | 0,935 | – | 28 |
| Australien | 3,267 | 1,870 | 1,562 | 1,939 | 252 |
| Bahrain | – | 2,057 | – | – | 25 |
| Bangladesch | – | 0,396 | 1,529 | 2,535 | 57 |
| Belarus | – | – | 1,507 | 2,273 | 31 |
| Benin | – | – | 0,990 | – | 3 |
| Bolivien | – | 0,396 | 0,990 | – | 28 |
| Bosnien und Herzegowina | 2,519 | 1,870 | 1,012 | – | 248 |
| Brasilien | 1,782 | 1,870 | – | 3,242 | 251 |
| Brunei | – | – | – | – | 2 |
| Chile | 2,255 | 0,396 | 1,012 | – | 249 |
| China | 3,506 | 3,300 | 1,529 | 4,404 | 259 |
| Costa Rica | – | 0,396 | 0,935 | – | 54 |
| Côte d’Ivoire | – | – | – | – | 28 |
| Curaçao | – | – | – | – | 1 |
| Demokratische Republik Kongo | – | – | 1,375 | – | 2 |
| Dominikanische Republik | – | – | 1,177 | – | 33 |
| Ecuador | – | 0,396 | 1,221 | – | 55 |
| El Salvador | – | 0,396 | 1,001 | – | 54 |
| Eritrea | – | – | 1,001 | – | 3 |
| Eswatini | – | – | – | – | 2 |
| Gabun | – | – | 1,408 | – | 3 |
| Georgien | – | – | 1,496 | 2,212 | 32 |
| Ghana | – | 1,870 | 0,968 | – | 55 |
| Guatemala | – | 0,396 | 1,034 | – | 54 |
| Haiti | – | – | 1,276 | – | 3 |
| Honduras | – | – | 1,001 | – | 29 |
| Hongkong | – | – | 1,001 | – | 3 |
| Indien | 4,708 | 2,057 | 1,584 | 3,313 | 256 |
| Indonesien | 9,053 | 1,870 | – | 2,303 | 247 |
| Irak | – | – | 1,463 | 2,141 | 31 |
| Iran | 2,134 | 1,870 | – | 2,101 | 250 |
| Israel | – | 0,396 | 1,441 | – | 57 |
| Jamaika | – | – | 1,243 | – | 4 |
| Japan | 2,310 | 0,396 | 0,935 | 2,212 | 254 |
| Jemen | – | – | 1,463 | – | 30 |
| Jordanien | – | 0,396 | – | – | 56 |
| Kambodscha | – | – | 0,990 | – | 29 |
| Kamerun | – | 1,870 | – | – | 52 |
| Kanada | 1,573 | 2,156 | – | 2,000 | 254 |
| Kasachstan | 5,819 | 2,057 | 1,529 | 2,323 | 253 |
| Katar | – | 1,870 | 0,946 | 2,091 | 55 |
| Kenia | – | 0,396 | – | – | 54 |
| Kirgisistan | – | – | 1,496 | – | 30 |
| Kolumbien | 2,816 | 0,396 | 1,221 | 2,363 | 252 |
| Kongo | – | – | 0,979 | – | 4 |
| Kuba | – | – | 1,254 | – | 31 |
| Kuwait | – | 0,396 | 0,957 | 2,121 | 55 |
| Laos | – | – | – | – | 1 |
| Libanon | – | – | 0,968 | – | 32 |
| Libyen | – | – | 0,957 | 2,192 | 31 |
| Madagaskar | – | – | 1,419 | – | 30 |
| Malaysia | – | 1,870 | 1,001 | 2,242 | 61 |
| Mali | – | – | 0,990 | – | 30 |
| Marokko | – | 0,396 | 0,990 | 2,222 | 57 |
| Mauretanien | – | – | – | – | 2 |
| Mauritius | – | – | – | – | 26 |
| Mexiko | 3,025 | 0,396 | – | 2,424 | 248 |
| Moldau | – | – | 1,518 | – | 28 |
| Mongolei | – | – | 1,573 | – | 29 |
| Montenegro | – | 1,870 | – | – | 27 |
| Mosambik | – | 3,518 | – | – | 24 |
| Myanmar/Birma | 0,517 | – | 1,518 | 2,222 | 224 |
| Namibia | – | – | 0,968 | – | 3 |
| Nepal | – | – | – | – | 26 |
| Neuseeland | 2,662 | 1,870 | 0,968 | 1,818 | 249 |
| Nicaragua | – | 0,396 | – | – | 51 |
| Niger | – | – | 1,452 | – | 4 |
| Nigeria | – | 0,396 | 1,408 | 2,131 | 55 |
| Nordkorea | – | – | 1,529 | 2,222 | 31 |
| Nordmazedonien | 1,683 | – | 1,001 | – | 225 |
| Oman | – | 1,870 | 0,946 | – | 30 |
| Pakistan | – | 0,396 | 1,430 | 2,485 | 59 |
| Panama | – | – | 0,979 | – | 29 |
| Papua-Neuguinea | – | – | – | – | 1 |
| Paraguay | – | – | 1,001 | – | 29 |
| Peru | – | 0,396 | 1,221 | 2,353 | 59 |
| Philippinen | 0,814 | 0,396 | 1,518 | 2,353 | 249 |
| Ruanda | – | – | 0,968 | – | 3 |
| Russland | 3,773 | 2,376 | 1,496 | 2,283 | 254 |
| Sambia | – | 0,396 | – | – | 51 |
| Saudi-Arabien | – | 1,870 | – | 2,121 | 52 |
| Senegal | – | – | 1,430 | – | 29 |
| Serbien | 2,651 | 0,396 | 1,518 | 2,283 | 251 |
| Sierra Leone | – | – | – | – | 1 |
| Simbabwe | – | 0,396 | 1,419 | 2,202 | 54 |
| Singapur | – | 0,396 | – | – | 30 |
| Sri Lanka | – | 0,396 | 0,990 | – | 54 |
| Südafrika | 4,554 | 2,594 | – | 3,676 | 250 |
| Sudan | – | – | 0,957 | – | 30 |
| Südkorea | 2,330 | 0,396 | 1,012 | – | 255 |
| Suriname | – | – | – | – | 29 |
| Syrien | – | 0,396 | 1,463 | 2,161 | 55 |
| Tadschikistan | – | 1,870 | 1,496 | – | 54 |
| Taiwan | 2,541 | 0,396 | 0,946 | 2,222 | 244 |
| Tansania | – | 0,396 | 0,968 | – | 53 |
| Thailand | 2,111 | 0,396 | – | 2,262 | 217 |
| Togo | – | – | 0,968 | – | 3 |
| Trinidad und Tobago | – | – | 1,001 | 2,444 | 31 |
| Tunesien | – | 0,396 | 0,968 | 2,121 | 58 |
| Türkei | 2,670 | 1,870 | – | 2,293 | 250 |
| Turkmenistan | – | – | 1,540 | 2,394 | 31 |
| Uganda | – | 0,396 | 1,045 | – | 27 |
| Ukraine | 2,731 | 0,396 | 1,507 | 2,273 | 252 |
| Uruguay | – | 0,396 | 1,210 | – | 54 |
| Usbekistan | 3,531 | 0,396 | 1,529 | 2,323 | 249 |
| Venezuela | – | 1,870 | 1,210 | 2,353 | 60 |
| Vereinigte Arabische Emirate | – | 2,057 | 0,946 | – | 34 |
| Vereinigte Staaten | 1,540 | 1,870 | 1,309 | 3,444 | 258 |
| Vereinigtes Königreich | 2,662 | 2,057 | 1,045 | 2,071 | 252 |
| Vietnam | 2,585 | 0,396 | – | 3,646 | 217 |
| Sonstige Länder und Gebiete | 4,454 | 2,423 | 1,551 | 3,161 | 260 |
Erfasste Sektoren: Zement, Düngemittel, Eisen und Stahl, Aluminium, Wasserstoff. Standardwerte für Strom sind gesondert festgelegt (Anhang III) und werden hier nicht wiedergegeben.