CBAM-Standardwerte: Angola
Für Angola gibt es länderspezifische Standardwerte für 9 CBAM-Produkte (Zement, Wasserstoff, Eisen und Stahl). Für 4 weitere Produkte ist kein Wert veröffentlicht, daher gilt der Wert für „sonstige Länder“. Quelle: Anhang I, Durchführungsverordnung (EU) 2025/2621.
Werte in t CO₂e je Tonne Ware. „2026“ bis „2028+“ enthalten den Aufschlag. Die geschätzten Kosten je Tonne beruhen auf dem Wert 2026, dem CBAM-Referenzwert für die angegebene Herstellungsroute, dem CBAM-Faktor 2026 (97,5 %) und dem Zertifikatspreis für Q3 2026 von 82,32 €. Eigene Zahlen rechnen Sie im Kostenrechner.
Zement
| KN-Code | Ware | Direkt | Indirekt | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028+ | Route | ≈ €/t 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 00 80 | Gebrannter Ton | 0,220 | 0,040 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | A | 0 € |
| 2523 10 00 | Weißer Klinker sonstige Länder | – | – | 1,370 | 1,507 | 1,644 | 1,781 | B | 55 € |
| 2523 10 00 | Grauer Klinker | 1,240 | 0,020 | 1,260 | 1,386 | 1,525 | 1,677 | A | 61 € |
| 2523 21 00 | Weißer Portlandzement sonstige Länder | – | – | 1,450 | 1,595 | 1,740 | 1,885 | 62 € | |
| 2523 29 00 | Grauer Portlandzement | 1,240 | 0,030 | 1,270 | 1,397 | 1,537 | 1,690 | 62 € | |
| 2523 90 00 | Weißer anderer Zement sonstige Länder | – | – | 1,490 | 1,639 | 1,788 | 1,937 | B | 67 € |
| 2523 90 00 | Grauer anderer Zement | 1,180 | 0,040 | 1,220 | 1,342 | 1,476 | 1,624 | A | 57 € |
| 2523 30 00 | Tonerdezement sonstige Länder | – | – | 2,030 | 2,233 | 2,436 | 2,639 | 126 € |
Wasserstoff
| KN-Code | Ware | Direkt | Indirekt | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028+ | Route | ≈ €/t 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Wasserstoff | 10,820 | – | 10,820 | 11,902 | 12,984 | 14,066 | 571 € |
Eisen und Stahl
| KN-Code | Ware | Direkt | Indirekt | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028+ | Route | ≈ €/t 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 12 00 | Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände) | 0,617 | – | 0,617 | 0,678 | 0,740 | 0,802 | 49 € | |
| 7202 11 | Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT | 1,690 | – | 1,690 | 1,859 | 2,028 | 2,197 | 44 € | |
| 7202 41 | Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT | 2,350 | – | 2,350 | 2,585 | 2,820 | 3,055 | 121 € | |
| 7202 60 00 | Ferronickel | 3,480 | – | 3,480 | 3,828 | 4,176 | 4,524 | 123 € |
Herstellungsrouten
Der Routenbuchstabe bestimmt, welcher CBAM-Referenzwert bei Standardwerten für die Anpassung an die kostenlose Zuteilung gilt:
- A: grauer Klinker / Zement
Hinweise
- Indirekte Emissionen zählen nur bei Zement und Düngemitteln zur CBAM-Pflicht. Bei Eisen und Stahl, Aluminium und Wasserstoff werden nur direkte Emissionen bepreist.
- Standardwerte müssen nicht von Dritten geprüft werden. Tatsächliche Werte des Herstellers muss eine akkreditierte Prüfstelle prüfen.
- Die Kommission muss die Standardwerte bis Ende 2027 überprüfen.